Берес-8 Cупер гумат с фульвокислотами и микроэлементами концентрат универсальный с бором 6% и молибденом 1%
Состав:
бор (В)……………………………………..74 г/л | 6 %
молибден (Mo)…………………………12,5 г/л | 1 %
азот (N)………….43,05 г/л | 3,5 %
гуминовые кислоты……………28 г/л | 2,64 %
фульвовые кислоты……………12 г/л | 1,12 %
янтарная кислота…………0,095 г/л | 0,009 %
фосфор (P)………….0,0008 г/л | 0,00008 %
калий (K)……………4,27 г/л | 0,4 %
натрий (Na)………………0,64 г/л | 0,06 %
цинк (Zn)…………………0,05 г/л | 0,005 %
медь (Cu)……………..0,05 г/л | 0,005 %
марганец (Mn)……………0,017 г/л | 0,002 %
железо (Fe)…………………..0,79 г/л | 0,074 %
кобальт (Co)……………….0,06 г/л | 0,006 %
никель (Ni)………………..0,05 г/л | 0,005 %
кремний (Si)……………….0,024 г/л | 0,002 %
селен (Se)…………………0,03 г/л | 0,003 %
йод (I)……………………..0,02 г/л | 0,002 %
магний (Mg)…………………0,12 г/л | 0,012 %
кальций (Ca)…………………….1,01 г/л | 0,1 %
сера (S)…………………….0,52 г/л | 0,049 %
рН 8
плотность 1,23 г/см³
Препаративная форма:
жидкостьУпаковка:
канистра 5 л, 1 л
Нормы расхода
0,5 л на 1 тонну семян
0,5-1 л на 1 гектар посевов
Берес-8 Cупер гумат с фульвокислотами и микроэлементами концентрат универсальный с бором 6% и молибденом 1%
высокоэффективное комплексное удобрение для восполнения дефицита бора и молибдена. Обладает антистрессовыми, ростоускоряющими, иммуностимулирующими свойствами. Содержит бор в органической легкодоступной для растений форме, молибден, фульвовые, гуминовые кислоты, макро- и микроэлементы, янтарную кислоту.
Повышенное содержание молибдена помогает обеспечить полноценный процесс фотосинтеза при неблагоприятных температурных условиях и недостатке влаги. Препарат усиливает рост и развитие, улучшает кальциевое питание растений. Стимулирует образование клубеньковых бактерий на корнях у бобовых культур. Усиливает цветение, повышает фертильность пыльцы и формирование завязей, сокращает срок созревания. Устраняет негативные последствия стрессов, в т.ч. после применения пестицидов. Способствует увеличению урожая и качества растениеводческой продукции
Обработка семян и посадочного материала совместно с протравителем, либо самостоятельное внесение;
Некорневая подкормка, корневая подкормка, фертигация, капельный полив — совместно с СЗР, либо самостоятельное внесение.
Культура | Обработка семян | Фазы применения | ||
Зерновые яровые и озимые | кущение — начало выхода в трубку | флаговый лист — колошение | цветение — начало молочной спелости | |
Кукуруза | появление 3-8 листьев | трубкование | выметывание метелки | |
Гречиха | первая пара настоящих листьев — ветвление | бутонизация | цветение, образование плодов | |
Горох, нут, соя, чечевица, фасоль | инокуляция, протравливание семян | всходы — листья первого яруса | листья второго-четвертого яруса | бутонизация — начало цветения, образование стручков |
Рапс, горчица, сурепица, яровые и озимые | формирование листовой розетки — ветвление | рост стебля — начало бутонизации | бутонизация — начало цветения, образование стручков | |
Лен, рыжик | ёлочка | бутонизация, цветение | созревание семян | |
Подсолнечник | 2-4 пары настоящих листьев | 6-8 пар настоящих листьев | формирование корзинки — начало цветения | |
Свекла сахарная и столовая | протравливание семян | 2-4 пары настоящих листьев | 4-8 пар настоящих листьев — смыкания растений в рядках | смыкание растений в междурядиях |
Картофель | замачивание клубней перед посадкой на 15 часов | всходы — высота растений 10-15 см | рост стеблей, бутонизация | цветение — образование клубней |
Пасленовые (томаты, перец, баклажан) | появление 2-4 листьев | активный рост — формирование завязи | налив плодов — созревание | |
Капуста | замачивание семян перед посевом на 15 часов | через 2-3 дня после высадки рассады | 4-5 настоящих листьев — начало завязывания головки | формирование кочана |
Морковь | замачивание семян перед посевом на 15 часов | всходы — образование 1-2 настоящих листа | активный рост листьев | рост корнеплода, формирование корнеплода |
Лук, чеснок, редис | замачивание семян перед посевом на 15 часов | появления 2-3-х листьев | активный вегетативный рост | начало формирования — рост луковицы корнеплода |
Плодово-ягодные | фаза розового бутона | перед началом цветения | рост завязей плодов | |
Виноград | бутонизация | после цветения | налив ягод | |
Цветочно-декоративные культуры | всходы — 2-3 листа | появление 5-7 листьев | бутонизация |
Технология приготовления
рабочего раствора
1 Перед использованием тару с органоминеральным удобрением Берес® тщательно взболтать.
2 Наполнить бак опрыскивателя или протравочной машины водой на 2/3 объема. Включить перемешивающее устройство.
3 Добавить подготовленный согласно инструкции производителя раствор пестицидов и прочих препаратов. Тщательно перемешать.
4 Не выключая перемешивающее устройство, добавить органоминеральное удобрение Берес® согласно дозировке.
5 Долить воды до расчетного объема согласно нормам расхода. Тщательно перемешать.
6 Баковая смесь готова. Использовать в день приготовления.