Берес АминоМакс
Состав:
аминокислоты……………460 г/л | 40 %
азот (N)………………………82,8 г/л | 7,2 %
железо (Fe)………………..12,65 г/л | 1,1 %
марганец (Mn)……………..5,75 г/л | 0,5 %
цинк (Zn)………………………2,3 г/л | 0,2 %
бор (В)……………………………..2,3 г/л | 0,2 %
медь (Cu)……………………..0,46 г/л | 0,04 %
молибден (Mo)………….0,41 г/л | 0,004 %
pH 4,1
плотность 1,15 г/см³
Препаративная форма:
жидкостьУпаковка:
канистра 5 л, 1 лНормы расхода:
0,2-0,3 л на 1 тонну семян
0,1-0,5 л на 1 гектар посевов
Берес АминоМакс
универсальное органоминеральное удобрение на основе аминокислот растительного происхождения и микроэлементов в хелатной форме. Содержит аминокислоты: аргинин, аланин, изолейцин, лейцин, тирозин, валин, глутаминовую кислоту, триптофан, аспарагиновую кислоту, лизин, глицин, треонин, серин, фенилаланин, гистидин, цистин, которые быстро включаются в процесс метаболизма растений и выступают в роли защитного механизма при наличии неблагоприятных факторов.
Антистрессант, стимулятор роста, адаптоген, иммуномодулятор, антидот, активатор биологических процессов почвы.
Активизирует фотосинтез и обменные процессы в растениях. Улучшает приживаемость рассады и саженцев, а также перезимовку многолетних растений. Активизирует собственные защитные функции растений, повышает устойчивость к болезням и природным и абиотическим стрессам. Увеличивает коэффициент использования минеральных удобрений, эффективность СЗР при совместном применении. Снижает опадание завязей. Улучшает равномерность размера и окраски плодов. Повышает урожайность и качество продукции.
Способ применения
Некорневая, корневая подкормка, фертигация, капельный полив — совместно с СЗР, либо самостоятельное внесение.
Культура | Обработка семян | Фазы применения | ||
Зерновые яровые и озимые | протравливание семян | кущение — начало выхода в трубку | флаговый лист — колошение | цветение — начало молочной спелости |
Кукуруза | протравливание семян | появление 3-8 листьев | трубкование | выметывание метелки |
Гречиха | протравливание семян | первая пара настоящих листьев — ветвление | бутонизация | цветение, образование плодов |
Горох, нут, соя, чечевица, фасоль | инокуляция, протравливание семян | всходы — листья первого яруса | листья второго-четвертого яруса | бутонизация — начало цветения, образование стручков |
Рапс, горчица, сурепица, яровые и озимые | протравливание семян | формирование листовой розетки — ветвление | рост стебля — начало бутонизации | бутонизация — начало цветения, образование стручков |
Лен, рыжик | протравливание семян | ёлочка | бутонизация, цветение | созревание семян |
Подсолнечник | протравливание семян | 2-4 пары настоящих листьев | 6-8 пар настоящих листьев | формирование корзинки — начало цветения |
Свекла сахарная и столовая | протравливание семян | 2-4 пары настоящих листьев | 4-8 пар настоящих листьев — смыкания растений в рядках | смыкание растений в междурядиях |
Картофель | замачивание клубней перед посадкой на 15 часов | всходы — высота растений 10-15 см | рост стеблей, бутонизация | цветение — образование клубней |
Пасленовые (томаты, перец, баклажан) | замачивание семян перед посевом на 18-20 часов | появление 2-4 листьев | активный рост — формирование завязи | налив плодов — созревание |
Капуста | замачивание семян перед посевом на 15 часов | через 2-3 дня после высадки рассады | 4-5 настоящих листьев — начало завязывания головки | формирование кочана |
Морковь | замачивание семян перед посевом на 15 часов | всходы — образование 1-2 настоящих листа | активный рост листьев | рост корнеплода, формирование корнеплода |
Лук, чеснок, редис | замачивание семян перед посевом на 15 часов | появления 2-3-х листьев | активный вегетативный рост | начало формирования — рост луковицы корнеплода |
Плодово-ягодные | замачивание черенков, рассады перед посадкой на 12-24 часа | фаза розового бутона | перед началом цветения | рост завязей плодов |
Виноград | замачивание черенков, саженцев перед посадкой на 12-24 часа | бутонизация | после цветения | налив ягод |
Цветочно-декоративные культуры | замачивание клубней, луковиц, черенков, семян перед посадкой на 15 часов | всходы — 2-3 листа | появление 5-7 листьев | бутонизация |
Технология приготовления
рабочего раствора
1 Перед использованием тару с органоминеральным удобрением Берес® тщательно взболтать.
2 Наполнить бак опрыскивателя или протравочной машины водой на 2/3 объема. Включить перемешивающее устройство.
3 Добавить подготовленный согласно инструкции производителя раствор пестицидов и прочих препаратов. Тщательно перемешать.
4 Не выключая перемешивающее устройство, добавить органоминеральное удобрение Берес® согласно дозировке.
5 Долить воды до расчетного объема согласно нормам расхода. Тщательно перемешать.
6 Баковая смесь готова. Использовать в день приготовления.